- Elenco delle classi V° della Scuola Primaria partecipanti alla gara
- Elenco delle classi I° della Scuola Secondaria partecipanti alla gara
SCUOLA PRIMARIA |
|||
SEDE DELLA SCUOLA |
CLASSE |
NOME PER LA GARA |
|
1 | |||
2 | Berlingo | 5 a | Liberty City |
3 | Camignone - CM | 5 | I bandabooks |
4 | Castel Mella | 5 b | I furetti |
5 | Castel Mella | 5 d | Lions |
6 | Castelcovati | 5 a | Alfa |
7 | Castelcovati | 5 b | Beta |
8 | Castelcovati | 5 c | Gamma |
9 | Castrezzato | 5 b | Le avventure dei fantastici 23 |
10 | Castrezzato | 5 a | Quelli che… leggono |
11 | Castrezzato | 5 c | I mostri mangialibri |
12 | Cellatica | 5 b | Lettori |
13 | Cellatica | 5 a | Sognatori |
14 | Chiari | 5 | I cantastorie |
15 | Chiari | 5 b | Youngreaders |
16 | Chiari | 5 a | Pazzilettori 2009 |
17 | Chiari - Martiri | 5 a | Gli sterminalibri |
18 | Chiari - Martiri | 5 b | I Librici |
19 | Chiari - Pedersoli | 5 a | Legg..endari |
20 | Chiari - Pedersoli | 5 b | I fantastici 24 |
21 | Flero | 5 c | Fantaletturiosi |
22 | Maclodio | 5 | Divoralibri |
23 | Passirano | 5 a | Topi da Biblioteca |
24 | Passirano | 5 b | Bradipi Lettori |
25 | Rivoltella - Desenzano | 5 a | B.J. - Book Jockey |
26 | Rivoltella - Desenzano | 5 b | Libri aperti |
27 | Rodengo Saiano | 5 a | La carica dei 21 |
28 | Rodengo Saiano | 5 b | The book's friend |
29 | Torbole Casaglia | 5 a | Gli incredibili |
30 | Torbole Casaglia | 5 b | Tuffiamoci nei libri |
31 | Travagliato | 5 c | Sciupalibri |
32 | Travagliato | 5 b | Scintillante |
33 | Travagliato | 5 d | 007 libri |
34 | Travagliato | 5 a | Fluorescente |
35 | Trenzano - Cossirano | 5 | Cossirano-City |
Tornate in alto |
SCUOLA SECONDARIA |
|||
SEDE DELLA SCUOLA |
CLASSE |
NOME PER LA GARA |
|
1 | |||
2 | Brescia - ic Franchi | 1 g | I boss della lettura |
3 | Castegnato | 1 b | La gang del libro |
4 | Castegnato | 1 d | The legend |
5 | Castegnato | 1 c | Lecture Boom |
6 | Castegnato | 1 a | Lettori superbi |
7 | Cazzago S.M. | 1 c | Abbecedario team |
8 | Cazzago S.M. | 1 b | La classe nel paese delle meraviglie |
9 | Cazzago S.M. | 1 e | Squolimpiadi |
10 | Cazzago S.M. | 1 a | Sputalibri |
11 | Chiari - Morcelli | 1 c | Pirati di biblioteca |
12 | Chiari - Morcelli | 1 b | I fantastici ventitre |
13 | Chiari - Toscanini | 1 b | Toscalibri |
14 | Chiari - Toscanini | 1 d | I Super lettori |
15 | Chiari - Toscanini | 1 a | Gli sfogliasfoglia |
16 | Chiari - Toscanini | 1 c | La classe del 98 |
17 | Coccaglio | 1 a | I fantastici 24 |
18 | Coccaglio | 1 b | Gli 0024 |
19 | Ospitaletto | 1 d | I gloriosi |
20 | Roccafranca | 1 a | Lettori emergenti veloci ed efficienti |
21 | Roccafranca | 1 b | I news paper |
22 | Urago d'Oglio | 1 b | Pagine Gialle |
23 | Urago d'Oglio | 1 a | Ciurma Mirapagoura |
Tornate in alto |
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovestbresciano.it