SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
|||||
SUPER-BOOKS | 192 | 20 | 20 | 20 | 72 | 20 | 40 | |||||
FREE READERS "SPULCIALIBRI" | 190,5 | 20 | 20 | 20 | 72 | 18,5 | 40 | |||||
GLI SFOGLIAPAGINE | 190 | 20 | 20 | 20 | 72 | 18 | 40 | |||||
LE MAGICHE PAGINE | 189,5 | 20 | 20 | 20 | 72 | 17,5 | 40 | |||||
I DIVORALIBRI | 189 | 20 | 20 | 20 | 71 | 18 | 40 | |||||
BANDALETTORI | 188,5 | 19 | 20 | 20 | 71 | 18,5 | 40 | |||||
I BIBLIOTECARIUS | 188,5 | 19 | 20 | 20 | 70 | 20,5 | 39 | |||||
I BBL ( I BRAVI BELLI LETTORI) | 188 | 19 | 20 | 20 | 72 | 18 | 39 | |||||
I FANTALETTORI | 188 | 20 | 20 | 20 | 72 | 16 | 40 | |||||
GLI AMICI DELLE PAROLE | 184 | 18 | 20 | 20 | 72 | 15 | 39 | |||||
I 25 FANTASTICI LETTORI | 184 | 20 | 20 | 20 | 70 | 16 | 38 | |||||
19 SCOMBUSSOLATORI | 183,5 | 18 | 20 | 20 | 72 | 13,5 | 40 | |||||
IL GIARDINO DEI LETTORI | 183,5 | 20 | 20 | 20 | 71 | 18,5 | 34 | |||||
BIBLIOLAND | 183 | 20 | 20 | 20 | 72 | 11 | 40 | |||||
FIAMME D'ORO | 182,5 | 20 | 20 | 20 | 71 | 17,5 | 34 | |||||
STUDENTI IN GIOCO | 182,5 | 20 | 20 | 20 | 70 | 17,5 | 35 | |||||
L'UNIVERSO DEI LETTORI | 182 | 20 | 20 | 20 | 72 | 10 | 40 | |||||
I PUFFOLETTORI | 181,5 | 20 | 20 | 20 | 71 | 11,5 | 39 | |||||
LIBROSI | 179 | 18 | 20 | 20 | 70 | 15 | 36 | |||||
TIP 17 | 179 | 15 | 20 | 18 | 71 | 17 | 38 | |||||
I DIVORATORI DI LIBRI | 176 | 20 | 20 | 20 | 71 | 11 | 34 | |||||
FANTASTICI LETTORI | 172 | 20 | 20 | 20 | 71 | 15 | 26 | |||||
PIOGGIA DI LIBRI | 171 | 20 | 20 | 20 | 71 | 14 | 26 | |||||
GLI ASSETATI DI LIBRI | 166,5 | 19 | 20 | 18 | 63 | 15,5 | 31 | |||||
I GIRAPAGINA | 166,5 | 20 | 20 | 20 | 72 | 16,5 | 18 | |||||
ATHENA | 161,5 | 19 | 19 | 20 | 65 | 16,5 | 22 | |||||
GLI SMANGIUCCHIAPAGINE | 161 | 20 | 20 | 18 | 67 | 12 | 24 | |||||
NETTUNO | 158,5 | 20 | 19 | 18 | 66 | 17,5 | 18 | |||||
I SUPREMI LETTORI | 154 | 19 | 20 | 20 | 69 | 16 | 10 | |||||
ZEUS | 154 | 19 | 19 | 16 | 66 | 12 | 22 | |||||
DIVORATORI DI LIBRI | 145,5 | 19 | 20 | 18 | 53 | 13,5 | 22 | |||||
I DRAGONI ROSSI | 145 | 20 | 20 | 12 | 54 | 11 | 28 | |||||
I TOPI DI BIBLIOTECA | 143,5 | 19 | 18 | 20 | 72 | 6,5 | 8 | |||||
LA CARICA DEI 21 | 131,5 | 20 | 18 | 18 | 61 | 2,5 | 12 | |||||
I MANGIALIBRI | 129 | 17 | 16 | 18 | 57 | 11 | 10 | |||||
I LETTURIONI | 127 | 18 | 16 | 18 | 57 | 8 | 10 | |||||
I CERVELLOTICI | 126 | 19 | 15 | 14 | 64 | 4 | 10 | |||||
I TURBOLETTORI | 122 | 19 | 15 | 14 | 64 | 2 | 8 | |||||
I LEONLIBRI RUGGENTI | 117 | 15 | 20 | 10 | 53 | 7 | 12 | |||||
I BOSS DI BERLINGO | 109 | 15 | 20 | 11 | 47 | 4 | 12 | |||||
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
||||||
GLI 007 LETTORI | 181 | 20 | 20 | 20 | 70 | 22 | 29 | ||||||
I C-LETTORI | 172 | 20 | 20 | 20 | 69 | 13 | 30 | ||||||
I 16 LETTORI DELL'APOCALISSE | 167 | 20 | 19 | 14 | 65 | 18 | 31 | ||||||
EBOOKGANG | 155 | 20 | 19 | 16 | 63 | 17 | 20 | ||||||
GLI INCORREGGIBILI | 146 | 20 | 19 | 12 | 53 | 12 | 30 | ||||||
MISTER VAN BOOK | 142 | 19 | 19 | 8 | 63 | 23 | 10 | ||||||
I SENZA VIRGOLA | 139 | 20 | 19 | 14 | 63 | 15 | 8 | ||||||
TIGRI SUI LIBRI | 122 | 20 | 20 | 12 | 45 | 13 | 12 | ||||||
I FANTALIBRI | 114 | 20 | 20 | 6 | 45 | 15 | 8 | ||||||
I MANGIALIBRI | 105 | 19 | 19 | 12 | 31 | 9 | 15 | ||||||
FANTA-EROI | 95 | 18 | 18 | 10 | 41 | 8 | 0 | ||||||
I SAMBER KIDS | 87 | 20 | 17 | 12 | 22 | 10 | 6 | ||||||
I TOPI DI BIBLIOTECA | 82 | 20 | 18 | 0 | 36 | 8 | 0 | ||||||
I TURBOLETTORI | 63 | 20 | 17 | 6 | 11 | 5 | 4 | ||||||
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovetsbresciano.it