SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
PROVENIENZA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
I Segnalibri | Chiari - Varisco Santellone | 190 | 20 | 45 | 24 | 20 | 60 | 21 |
Le volpi bianche | Comezzano-Cizzago | 190 | 20 | 45 | 24 | 20 | 60 | 21 |
0022- Missione libri | Passirano - Camignone | 189 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 21 |
Asen | Mairano | 189 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 21 |
Cugini Rodari | Paderno Franciacorta | 189 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 21 |
Gufi | Mairano | 189 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 21 |
Scirocco | Castelcovati | 189 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 21 |
Ciupa-carta | Cellatica | 188 | 20 | 45 | 24 | 20 | 58 | 21 |
Grecale | Castelcovati | 188 | 19 | 45 | 24 | 20 | 59 | 21 |
I 20 delle mille pagine | Torbole Casaglia | 188 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 20 |
I mangialibri | Torbole Casaglia | 188 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 20 |
Le Pantegane | Torbole Casaglia | 188 | 20 | 45 | 24 | 20 | 59 | 20 |
Lettori di classe | Cellatica | 188 | 20 | 45 | 24 | 20 | 58 | 21 |
Storie in testa | Ospitaletto | 187 | 20 | 45 | 24 | 20 | 58 | 20 |
Levante | Castelcovati | 187 | 20 | 44 | 24 | 20 | 58 | 21 |
Gli uragani della lettura | Urago d'Oglio | 186 | 20 | 45 | 24 | 18 | 60 | 19 |
Le saette uraghesi | Urago d'Oglio | 186 | 20 | 45 | 24 | 18 | 60 | 19 |
Libeccio | Castelcovati | 186 | 20 | 45 | 24 | 18 | 59 | 20 |
Le aquile dorate | Comezzano-Cizzago | 169 | 20 | 45 | 24 | 16 | 57 | 7 |
Divoratori di libri | Ospitaletto | 162 | 20 | 45 | 24 | 18 | 40 | 15 |
L'agghiacciante 5B | Castrezzato | 159 | 20 | 45 | 18 | 20 | 35 | 21 |
La gang dei libri | Roccafranca | 157 | 20 | 44 | 21 | 12 | 48 | 12 |
No book no life | Castel Mella | 126 | 19 | 40 | 7 | 16 | 40 | 4 |
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
PROVENIENZA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
Lettori Spietati | Gussago | 187 | 20 | 45 | 24 | 20 | 58 | 20 |
Libri rotolanti | Brescia - Lana | 183 | 20 | 45 | 23 | 16 | 59 | 20 |
Unity books | Ospitaletto | 175 | 20 | 43 | 20 | 18 | 59 | 15 |
I 20 divoralibri | Ospitaletto | 172 | 20 | 43 | 21 | 20 | 52 | 16 |
Boom books | Chiari - San Bernardino | 171 | 20 | 43 | 23 | 18 | 54 | 13 |
Le mitiche stelle | Pisogne | 171 | 20 | 45 | 24 | 18 | 44 | 20 |
I Moby Book | Castegnato | 163 | 20 | 45 | 22 | 16 | 45 | 15 |
Le 24 pagine | Chiari - San Bernardino | 159 | 20 | 42 | 21 | 12 | 55 | 9 |
Spacca-libri | Chiari - San Bernardino | 158 | 20 | 45 | 21 | 10 | 55 | 7 |
I granchi Swag | Gussago | 151 | 20 | 39 | 19 | 16 | 43 | 14 |
I domalibri ritornano | Castegnato | 148 | 20 | 39 | 24 | 12 | 43 | 10 |
LeggiamoMai | Comezzano-Cizzago | 138 | 20 | 40 | 20 | 14 | 44 | 0 |
Le Tarantole | Castelcovati | 132 | 20 | 43 | 18 | 8 | 33 | 10 |
Gli Svamp | Castelcovati | 127 | 20 | 43 | 23 | 10 | 28 | 3 |
Ventotto amici per un libro | Brescia - Don Bosco | 126 | 20 | 40 | 17 | 6 | 30 | 13 |
Le 22 pagine | Chiari - Toscanini | 119 | 20 | 33 | 21 | 10 | 26 | 9 |
Belli e ribelli | Travagliato | 117 | 20 | 45 | 18 | 10 | 20 | 4 |
LeggiamoPoco | Comezzano-Cizzago | 117 | 20 | 41 | 21 | 14 | 21 | 0 |
Bink fa' book | Coccaglio | 111 | 20 | 43 | 16 | 6 | 18 | 8 |
Gli extralettori - Squadra ospite | Folgaria (Tn) | 102 | 20 | 37 | 18 | 4 | 19 | 4 |
Gli unicorni | Travagliato | 101 | 20 | 42 | 18 | 6 | 9 | 6 |
Il team del libro - Squadra ospite | Folgaria (Tn) | 100 | 19 | 37 | 18 | 4 | 18 | 4 |
Gli spaccialibri | Roncadelle | 92 | 19 | 43 | 4 | 10 | 10 | 6 |
Gli aspiralibri | Brescia - Don Bosco | 91 | 20 | 30 | 16 | 4 | 16 | 5 |
Missione 0024 | Roncadelle | 87 | 19 | 43 | 4 | 10 | 10 | 1 |
Le aquile libranti | Brescia - Don Bosco | 82 | 20 | 30 | 17 | 4 | 8 | 3 |
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovetsbresciano.it