- Elenco delle classi V° della Scuola Primaria partecipanti alla gara
- Elenco delle classi I° della Scuola Secondaria partecipanti alla gara
SCUOLA PRIMARIA |
|||
SEDE DELLA SCUOLA |
CLASSE |
NOME PER LA GARA |
|
1 | Berlingo | 5 A | LIBROMANIA |
2 | Camignone | 5 | SU E GIU' PER I LIBRI |
3 | Castegnato | 5 A | ARTISTI DELLA LETTURA |
4 | Castegnato | 5 B | LETTURKIDS |
5 | Castelcovati | 5 A | GLI SQUARTATORI |
6 | Castelcovati | 5 B | SPY KIDS |
7 | Castelcovati | 5 C | MILLENEURONI |
8 | Cellatica | 5 B | I FANTASTICI 21 |
9 | Cellatica | 5 A | QUINTACEL |
10 | Chiari | 5 A | MAGNIFICI TWENTY-THREE |
11 | Chiari | 5 C | GLI INGHIOTTILIBRI |
12 | Chiari | 5 B | TUTTI PAZZI PER I LIBRI |
13 | Chiari | 5 A | MAGIC READERS |
14 | Chiari | 5 B | BOOKFRIENDS |
15 | Comezzano C. | 5 B | GRIFON LUNA |
16 | Comezzano C. | 5 A | LO ZOO DEL '98 |
17 | Maclodio | 5 | TOPINI DELLA BIBLIOTECA |
18 | Passirano | 5 C | I MAGICI |
19 | Passirano | 5 B | I LOCOMOTORI |
20 | Passirano | 5 A | SUPERFLASH |
21 | Roncadelle | 5 B | CON I LIBRI ALL'ARREMBAGGIO |
22 | Roncadelle | 5 A | LA SUPERCLASSE |
23 | Roncadelle | 5 D | QUELLI CHE… LA LETTURA |
24 | Roncadelle | 5 C | I MAGICI 25 |
25 | Travagliato | 5 E | ELEFANTE |
26 | Travagliato | 5 D | DROMEDARIO |
27 | Travagliato | 5 C | CERBIATTO |
28 | Urago d'Oglio | 5 B | I FANTASTICI 23 |
29 | Urago d'Oglio | 5 A | SQUADRASPECIALECOBRA22 |
Tornate in alto |
SCUOLA SECONDARIA |
|||
SEDE DELLA SCUOLA |
CLASSE |
NOME PER LA GARA |
|
1 | Castegnato | 1 D | I SGAGNÖ LIBER |
2 | Castel Mella | 1 C | GLI INCREDIBILI LETTORI |
3 | Castel Mella | 1 D | I BUONTEMPONI |
4 | Castel Mella | 1 B | I RODILIBRI |
5 | Castel Mella | 1 A | VENTICINQUE IDEE |
6 | Chiari | 1 D | GLI SCALDABANCO |
7 | Chiari | 1 A | LEGGIFORTE |
8 | Chiari | 1 B | PICCOLI GIRASOLI |
9 | Chiari | 1 B | PIQUIK |
10 | Chiesanuova | 1 E | PREDATORI DI LIBRI |
11 | Comezzano C. | 1 B | BABAI ALLA RISCOSSA |
12 | Comezzano C. | 1 A | MANGIAPAGINE |
13 | Esine | 1 B | GLI INTREPIDI |
14 | Esine | 1 A | GLI SPIRITOSI |
15 | Gussago | 1 B | LA BANDA BLA BLA |
16 | Gussago | 1 D | I BOOKS |
17 | Gussago | 1 C | I LOVE RAMS 23 |
18 | Lograto | 1 B | PLAYBOY 97 |
19 | Lograto | 1 C | MANGIALIBRI |
20 | Lograto | 1 A | LEGGENDE LEGGENTI |
21 | Ospitaletto | 1 A | I 24 LETTORI FOLLI |
22 | Roccafranca | 1 B | THE BEST LECTOR |
23 | Roccafranca | 1 A | THE SUPERSONIC '97 |
24 | Roncadelle | 1 A | BABY BOOK |
25 | Roncadelle | 1 D | I FANTASTICI 0021 |
26 | Roncadelle | 1 C | I FANTALIBRAI |
27 | Roncadelle | 1 B | PRINCIPINI |
28 | Travagliato | 1 E | I TREMENDI 22 |
29 | Travagliato | 1 F | LEONARDESCHI |
30 | Travagliato | 1 A | PAGINE VOLANTI |
31 | Trenzano | 1 A | LE COLONNE D'ERCOLE |
32 | Trenzano | 1 B | I TALLONI D'ACHILLE |
33 | Urago d'Oglio | 1 B | 0018 MISSIONE LIBRI |
34 | Urago d'Oglio | 1 A | 16 PIRATI ALLA RICERCA DEI LIBRI PERDUTI |
Tornate in alto |
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovestbresciano.it