SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
Sfogliando la fantasia - (Passirano) | 203 | 20 | 40 | 24 | 21 | 59 | 39 |
I titani della lettura - (Chiari - Turla) | 200 | 20 | 40 | 24 | 20 | 60 | 36 |
I lettori infuocati - (Chiari - Turla) | 199 | 20 | 40 | 24 | 19 | 60 | 36 |
I mangialibri - (Chiari - Pedersoli) | 198 | 20 | 40 | 22 | 17 | 60 | 39 |
Lettori coraggiosi - (Passirano) | 198 | 20 | 40 | 24 | 18 | 59 | 37 |
Capitolo 21 - (Chiari - Varisco) | 195 | 20 | 40 | 24 | 13 | 60 | 38 |
Cpagine in volo - (Castegnato) | 194 | 20 | 38 | 21 | 20 | 57 | 38 |
Librintesta - (Milzano) | 194 | 20 | 40 | 22 | 17 | 60 | 35 |
Dentro le righe - (Castegnato) | 192 | 20 | 38 | 22 | 15 | 60 | 37 |
I bookworms - (Pontevico) | 189 | 20 | 40 | 24 | 7 | 59 | 39 |
Lettori forever - (Castelcovati) | 189 | 20 | 36 | 24 | 19 | 58 | 32 |
Squadra speciale - (Pontevico) | 189 | 20 | 38 | 24 | 15 | 59 | 33 |
Quintabilandia - (Castegnato) | 187 | 20 | 38 | 16 | 17 | 60 | 36 |
Big readers - (Castelcovati) | 186 | 20 | 34 | 21 | 18 | 58 | 35 |
Lettori alla riscossa - (Castegnato) | 186 | 20 | 38 | 21 | 16 | 53 | 38 |
Creazy readers - (Castelcovati) | 185 | 20 | 38 | 24 | 16 | 59 | 28 |
I friends dei libri - (Pontevico) | 183 | 20 | 32 | 24 | 15 | 59 | 33 |
I furbetti - (Roccafranca) | 178 | 20 | 36 | 18 | 17 | 55 | 32 |
I rosicchialibri - (Roccafranca) | 177 | 20 | 38 | 18 | 10 | 59 | 32 |
Lettori 007 - (Castelcovati) | 175 | 20 | 38 | 22 | 15 | 46 | 34 |
I piccoli principi - (Rivarolo Mantovano) | 173 | 20 | 30 | 24 | 20 | 46 | 33 |
Occhi da falco - (Bolzano) | 173 | 20 | 36 | 17 | 16 | 49 | 35 |
Gli idoli della lettura - (Roncadelle) | 166 | 20 | 40 | 23 | 15 | 36 | 32 |
Hollywood stars - (Chiari - Pedersoli) | 165 | 20 | 40 | 22 | 0 | 46 | 37 |
The best team - (Chiari - Pedersoli) | 165 | 20 | 40 | 23 | 0 | 44 | 38 |
Smileinfuocati - (Barbariga) | 161 | 20 | 32 | 17 | 16 | 48 | 28 |
Adventure books - (Roncadelle) | 160 | 20 | 40 | 24 | 16 | 33 | 27 |
Alfabetari - (Torbole Casaglia) | 160 | 20 | 36 | 14 | 16 | 47 | 27 |
Uniti per la lettura - (Cazzago San Martino) | 154 | 20 | 35 | 15 | 13 | 57 | 14 |
I velociraptor - (Comezzano-Cizzago) | 150 | 20 | 36 | 20 | 0 | 47 | 27 |
Nati per leggere - (Cazzago San Martino) | 150 | 20 | 33 | 15 | 12 | 57 | 13 |
I custodi della lettura - (Castel Mella) | 149 | 20 | 33 | 18 | 15 | 37 | 26 |
Gli incredibili lettori - (Grugliasco) | 147 | 20 | 34 | 23 | 13 | 40 | 17 |
La parole di platino - (Comezzano-Cizzago) | 142 | 20 | 24 | 22 | 0 | 46 | 30 |
Galaxy gang - (Roncadelle) | 134 | 20 | 30 | 15 | 10 | 41 | 18 |
I mangiatori di libri - (Castel Mella) | 123 | 20 | 27 | 12 | 10 | 40 | 14 |
Mistery rock - (Roncadelle) | 113 | 20 | 34 | 10 | 9 | 31 | 9 |
I killer dei libri - (Castel Mella) | 109 | 20 | 30 | 13 | 12 | 18 | 16 |
Risucchiaparole - (Torbole Casaglia) | 105 | 18 | 30 | 12 | 17 | 3 | 25 |
Il club del libro - (Berlingo) | 101 | 19 | 32 | 9 | 0 | 12 | 29 |
I bizzarri camaleonti - (Peschiera ) | 100 | 20 | 32 | 11 | 16 | 1 | 20 |
I super lettori - (Castel Mella) | 93 | 20 | 30 | 10 | 14 | 1 | 18 |
Divoratori di libri - (Berlingo) | 79 | 19 | 28 | 9 | 0 | 12 | 11 |
Pianeta Libro - (Torbole Casaglia) | 68 | 18 | 14 | 5 | 11 | 10 | 10 |
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
The dreamers - (Rudiano) | 203 | 20 | 40 | 23 | 20 | 60 | 40 |
Lettorincorsa - (Ospitaletto) | 198 | 20 | 36 | 24 | 19 | 59 | 40 |
Lettori fra le righe - (Travagliato) | 196 | 20 | 36 | 21 | 19 | 60 | 40 |
The rock books - (Castegnato) | 196 | 20 | 38 | 19 | 21 | 60 | 38 |
I matti lettori - (Gussago) | 195 | 20 | 40 | 20 | 22 | 57 | 36 |
Cacciatori di libri - (Travagliato) | 194 | 19 | 36 | 24 | 18 | 60 | 37 |
Ragazzi di carta - (Pontevico) | 194 | 20 | 38 | 20 | 19 | 59 | 38 |
The firebooks - (Castegnato) | 194 | 20 | 36 | 22 | 18 | 60 | 38 |
Assassini di libri - (Pontevico) | 189 | 20 | 34 | 20 | 22 | 58 | 35 |
Le lumache - (Ponte di Legno) | 189 | 20 | 40 | 23 | 16 | 59 | 31 |
#avantiunlibro - (Ospitaletto) | 187 | 20 | 38 | 18 | 19 | 59 | 33 |
I villici - (Castel Mella) | 181 | 20 | 34 | 18 | 17 | 59 | 33 |
Gli incorreggibili - (Rudiano) | 179 | 20 | 36 | 18 | 18 | 47 | 40 |
I bomber - (Rudiano) | 176 | 20 | 40 | 18 | 14 | 58 | 26 |
I predatori di libri - (Roncadelle) | 173 | 20 | 38 | 16 | 19 | 60 | 20 |
I masticatori di libri - (Castegnato) | 172 | 20 | 36 | 18 | 17 | 60 | 21 |
Kings of books - (Torbole Casaglia) | 169 | 20 | 38 | 20 | 19 | 47 | 25 |
Lettori agitati - (Rovato) | 165 | 20 | 38 | 16 | 18 | 58 | 15 |
Simpatici lettori - (Pontevico) | 156 | 20 | 26 | 14 | 17 | 58 | 21 |
Lettori senza frontiere - (Torbole Casaglia) | 151 | 20 | 28 | 20 | 16 | 47 | 20 |
Bortolini - (Ospitaletto) | 150 | 20 | 34 | 19 | 18 | 47 | 12 |
I granchi swag - (Gussago) | 143 | 20 | 34 | 14 | 17 | 35 | 23 |
Pioggia di lettere - (Berlingo) | 141 | 20 | 38 | 16 | 14 | 48 | 5 |
Prima C classe campione - (Castegnato) | 137 | 20 | 36 | 14 | 18 | 34 | 15 |
The book's warriors - (Torbole Casaglia) | 129 | 20 | 24 | 9 | 16 | 40 | 20 |
Berlinghesi - (Berlingo) | 124 | 20 | 21 | 19 | 13 | 34 | 17 |
Fredo - (Castrezzato) | 107 | 18 | 24 | 11 | 13 | 27 | 14 |
Gli invincibili - (Pontevico) | 79 | 20 | 32 | 5 | 11 | 0 | 11 |
Ghibli 1 - (Castrezzato) | 71 | 20 | 28 | 2 | 15 | 6 | 0 |
I Parmareggio - (Chiari - Toscanini) | 23 | 7 | N.P. | 6 | N.C. | 10 | 0 |
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovetsbresciano.it